feat: add distribution release and recovery controls
This commit is contained in:
@@ -7,7 +7,7 @@
|
||||
| 组件 | 容器 | 作用 | 持久化 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Nginx | `nginx` | 公网入口、反向代理、托管 KOC 领取页 | 配置随镜像 |
|
||||
| KOC 服务 | `app` | Next.js 后台、API、MCP、每天 10:00 自动采集 | 上传目录挂载卷 |
|
||||
| KOC 服务 | `app` | Next.js 后台、API、MCP、每天 09:00 自动采集 | 上传目录挂载卷 |
|
||||
| MySQL 8 | `mysql` | 任务、笔记、领取、回填、账号、采集和用户数据 | MySQL 数据卷 |
|
||||
|
||||
访问路径:
|
||||
@@ -53,7 +53,7 @@ cp .env.self-hosted.example .env.self-hosted
|
||||
| `KOC_MCP_API_KEY` | Agent 调用 KOC LOOP MCP 的独立 Bearer 密钥 |
|
||||
| `FEISHU_APP_ID` / `FEISHU_APP_SECRET` | 读取飞书内容表和配图 |
|
||||
| `AI_TOOL_CENTER_MCP_URL` / `AI_TOOL_CENTER_MCP_KEY` | 小红书公开数据采集服务 |
|
||||
| `ENABLE_SCHEDULER` | 是否启用每天 10:00 自动采集,生产保持 `true` |
|
||||
| `ENABLE_SCHEDULER` | 是否启用每天 09:00 自动采集,生产保持 `true` |
|
||||
|
||||
密钥必须由密码管理器生成,禁止提交到 Git、聊天、部署日志或 URL。三个业务密钥 `ADMIN_INTERNAL_TOKEN`、`KOC_MCP_API_KEY`、`AI_TOOL_CENTER_MCP_KEY` 不得复用。
|
||||
|
||||
@@ -189,7 +189,7 @@ docker compose --env-file .env.self-hosted \
|
||||
| `/api/health` 返回 503 | 查看 MySQL 容器健康状态与应用数据库变量 |
|
||||
| 登录页可开但登录失败 | 确认迁移完成、超级管理员变量仅用于初始化 |
|
||||
| 配图或截图 404 | 检查 `upload_data` 卷和 `UPLOAD_DIR=/data/koc/uploads` |
|
||||
| 10:00 未自动采集 | 检查 `ENABLE_SCHEDULER=true`、服务器日志和采集 MCP 网络 |
|
||||
| 09:00 未自动采集 | 检查 `ENABLE_SCHEDULER=true`、服务器日志和采集 MCP 网络 |
|
||||
| MCP 401 | 检查请求头是否为 `Authorization: Bearer <KOC_MCP_API_KEY>` |
|
||||
| 飞书读取失败 | 检查应用权限、文档授权和服务器到飞书 OpenAPI 的网络 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user